Las brevets son desafíos de ciclismo de ultradistancia centrados en la autosuficiencia. Cada desafío recorre una distancia de 200, 300, 400, 600 o 1000 kilómetros, dentro de un límite de tiempo máximo, y con puntos de control intermedios con horario de apertura y cierre.
Esta es la lista de todas las 22 brevets que he hecho, con enlaces a publicaciones con sus rutas, fotos y mis estadísticas de rendimiento.
Mis brevets
| Año | Estación | Distancia | Estado | Evento |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Otoño ● | 300 | OK | Central Rapel |
| 2026 | Verano ● | 300 | OK | Vuelta del Cobre |
| 2026 | Verano ● | 200 | DNF | Vuelta San Pedro |
| 2025 | Primavera ● | 200 | OK | Vuelta Melipilla |
| 2025 | Invierno ● | 300 | DNF | Casablanca |
| 2025 | Otoño ● | 200 | OK | Vuelta del Campo |
| 2024 | Otoño ● | 300 | DNF | Vuelta Colliguay |
| 2024 | Otoño ● | 200 | OK | Lagunillas |
| 2024 | Verano ● | 300 | DNF | Santo Domingo |
| 2023 | Primavera ● | 200 | OK | Baños Morales |
| 2023 | Invierno ● | 200 | OK | Vuelta Los Maitenes |
| 2023 | Invierno ● | 300 | OK | Vuelta Coínco |
| 2023 | Verano ● | 400 | OK | Vuelta Coya |
| 2023 | Verano ● | 300 | OK | Los Poetas |
| 2022 | Verano ● | 200 | OK | Chacabuco |
| 2022 | Invierno ● | 400 | DNF | La Boca |
| 2022 | Otoño ● | 300 | OK | Centenario |
| 2022 | Otoño ● | 200 | OK | Cajón del Maipo |
| 2021 | Invierno ● | 200 | OK | Altos de Cantillana |
| 2021 | Verano ● | 200 | OK | Bestia Negra |
| 2020 | Primavera ● | 200 | OK | Audax-Húsares |
| 2019 | Primavera ● | 200 | OK | Austral Randonneurs |
Las marcadas con DNF significa que no las terminé dentro del tiempo límite, y por consiguiente no se consideran logradas.
Brevets por año
| Año | Brevets |
|---|---|
| 2026 | 3 |
| 2025 | 3 |
| 2024 | 3 |
| 2023 | 5 |
| 2022 | 4 |
| 2021 | 2 |
| 2020 | 1 |
| 2019 | 1 |